2005/2006
SZ
2005. Szept. 19. (htf) 18:30 Wonder Boys–Energizer Andrshida 70-64
Pontszerzk: KARVALITS 21/12, RCZ 20, TRINGLI 20, Bokor 6, Kolbert 3
2005. Okt. 7. (pntek) 19:45 Torcida Mama Africa–Wonder Boys 64-65
Pontszerzk: RCZ 14/3, Csszr 12/6, Varga 12, Tringli 12, Horvth 6, Karvalits 6, Bokor 3
2005. Okt. 14. (pntek) 21:00 Wonder Boys–Kommand 58-106
Pontszerzk: Varga 17, Tringli 16/3, Dancs 10/6, Karvalits 10/3, Horvth 3, Szab 2
2005. Okt. 28. (pntek) 18:30 Niederwald–Wonder Boys 58-78
Pontszerzk: CSSZR 22/3, HORVTH 20, KOLBERT 16, Dancs 10/3, Kmn 4, Smeghy 4, Sfr 2
2005. Nov. 4. (pntek) 18:30 Wonder Boys–ZKK (Dark Side) 75-57
Pontszerzk: KARVALITS 34/3, HORVTH 22, Kolbert 7, Gallai 6, Kmn 4
2005. Nov. 11. (pntek) 21:00 Dreamers–Wonder Boys 63-55
Pontszerzk: Csszr 17/6, Karvalits 16/3, Dancs 15/3, Smeghy 7
2005. Nov. 18. (pntek) 21:00 Wonder Boys–Laza Csukl 55-83
Pontszerzk: Rcz 19/3, Horvth 11, Csszr 10/6, Kolbert 6, Karvalits 4, Smeghy 2, Kmn 2, Dancs 1
2005. Nov. 21. (htf) 19:00 Wonder Boys–PERSZE 0-20
Pontszerzk: -
2005. Dec. 2. (pntek) 18:30 Adrenalin–Wonder Boys 88-46
Pontszerzk: Dancs 15/6, Kolbert 14, Gallai 7/3, Karvalits 6, Kmn 2, Szab 2
TAVASZ
2006. Jan. 27. (pntek) 21:00 Energizer Andrshida-Wonder Boys 91-79
Pontszerzk: KARVALITS 27/15, GCSI 19/3, Dancs 11/6, Kmn 9, Gallai 7, Smeghy 6
2006. Jan. 30. (htf) 20:15 Wonder Boys-Torcida Mama Africa 61-103
Pontszerzk: Karvalits 23/6, Gcsi 14, Dancs 12, Gallai 10, Smeghyi 2
2006. Feb. 10. (pntek) 18:30 Kommand-Wonder Boys 129-63
Pontszerzk: Gcsi 24/9, BALI 18, Karvalits 12, Gallai 9
2006. Feb. 27. (htf) 19:00 Laza Csukl-Wonder Boys
2006. Mr. 03. (pntek) 19:45 Wonder Boys-Dreamers
2006. Mr. 10. (pntek) 21:00 ZKK (Dark Side)-Wonder Boys
2006. Mr. 17. (pntek) 21:00 Wonder Boys-Adrenalin
2006. Mr. 20. (htf) 19:00 PERSZE-Wonder Boys
2006. Mr. 31. (pntek) 19:45 Wonder Boys-Niederwald |